Osäker leveranstid.
Leveransproblem i tillverkningsledet gör att vi inte kan meddela estimerad leveranstid i dagsläget.
Truma Combi 6 E gir deg både oppvarming i kjøretøyet og vannoppvarming!
Temperaturen reguleres trinnløst på den ergonomiske styringsenheten.
Under vinteren varmes kjøretøyet og vannet opp samtidig, under sommerdriften varmes kun vannet opp.
I den rustfrie 10-litersberederen blandes vannet bedre slik at det varmes opp jevnere og raskere. Den kompakte konstruksjonen gir også stor fleksibilitet ved valg av monteringsplass.
Vann-, gass- og varmluftsrørstilkoblingene på sidene øker komforten ved vedlikehold.
Den innovative mikroprosessorstyringen øker sikkerheten.
Inkludert panel.
| Combi 6 E | |
| Drivstoff | Gass (propan/butan) |
| Drifttrykk | 30 mbar |
| Vannvolum | 10 liter |
| Vanntrykk | maks 2,8 bar |
| Oppvarmingstid (fra 15 °C til 60 °C): Varmtvannsbereder/varmer + varmtvannsbereder | cirka 20 min/cirka 80 min |
| Nominell varmeeffekt | 2 000/4 000/6 000 W |
| Nominell varmeeffekt ved strømdrift | 1 800 W |
| Nominell varmeeffekt (blandet drift) | maks 5 800 W |
| Gassforbruk | 160-480 g/h |
| Luftvolum | maks 287 m3/h |
| Strømforbruk (ved 12 V): Drift med varmer + bereder | 0,2 A opp til kortvarig maks 5,6 A (gjennomsnitt cirka 1,3 A) |
| Strømforbruk (ved 12 V): Oppvarming av bereder | maks 0,4 A |
| Strømforbruk (ved 230 V) | 3,9 A/7,8 A |
| Hvilestrøm | cirka 0,001 A |
| Varmeelement FrostControl (tilvalg) | maks 0,4 A |
| Vekt (uten vann) | 15,1 kg |
| Installasjonsmål (L x B x H) | 510 x 450 x 300 mm |
